<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tiefen einfärben ist toll!</title>
	<atom:link href="http://birgitengelhardt.de/blog/2010/07/tiefen-einfaerben-ist-toll/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://birgitengelhardt.de/blog/2010/07/tiefen-einfaerben-ist-toll/</link>
	<description>...mein Fotoblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: bee</title>
		<link>http://birgitengelhardt.de/blog/2010/07/tiefen-einfaerben-ist-toll/comment-page-1/#comment-4409</link>
		<dc:creator>bee</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 15:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://birgitengelhardt.de/blog/?p=5748#comment-4409</guid>
		<description>@Lia: Mit Lightroom
@Frau Doktor: Gerne. Klingt nach nem Thema für einen eigenen Blogbeitrag, das steht jetzt auf meiner Ideen-Liste :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lia: Mit Lightroom<br />
@Frau Doktor: Gerne. Klingt nach nem Thema für einen eigenen Blogbeitrag, das steht jetzt auf meiner Ideen-Liste <img src='http://birgitengelhardt.de/blog/wp-content/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frau Doktor</title>
		<link>http://birgitengelhardt.de/blog/2010/07/tiefen-einfaerben-ist-toll/comment-page-1/#comment-4408</link>
		<dc:creator>Frau Doktor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 19:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://birgitengelhardt.de/blog/?p=5748#comment-4408</guid>
		<description>Ich auch und kannst Du verraten, wie das so gehen könnte oder wie Du das gemacht hast?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich auch und kannst Du verraten, wie das so gehen könnte oder wie Du das gemacht hast?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lia</title>
		<link>http://birgitengelhardt.de/blog/2010/07/tiefen-einfaerben-ist-toll/comment-page-1/#comment-4360</link>
		<dc:creator>Lia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://birgitengelhardt.de/blog/?p=5748#comment-4360</guid>
		<description>Interessant, würde ich gerne auch einmal ausprobieren. Hast du es mit PS oder Lightroom gemacht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant, würde ich gerne auch einmal ausprobieren. Hast du es mit PS oder Lightroom gemacht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: claudia</title>
		<link>http://birgitengelhardt.de/blog/2010/07/tiefen-einfaerben-ist-toll/comment-page-1/#comment-4341</link>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 07:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://birgitengelhardt.de/blog/?p=5748#comment-4341</guid>
		<description>mein monitor ist auch nicht kalibriert,und bei mir ist der unterschied auch deutlich zu erkennen. kommt um einiges knalliger, das obere bild. und du hast recht, ich finde es auch stimmiger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mein monitor ist auch nicht kalibriert,und bei mir ist der unterschied auch deutlich zu erkennen. kommt um einiges knalliger, das obere bild. und du hast recht, ich finde es auch stimmiger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bee</title>
		<link>http://birgitengelhardt.de/blog/2010/07/tiefen-einfaerben-ist-toll/comment-page-1/#comment-4334</link>
		<dc:creator>bee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://birgitengelhardt.de/blog/?p=5748#comment-4334</guid>
		<description>Dann schau ich mir das mal auf nem kallibrierten Monitor an - der hier ist sehr nah an einer guten Anzeige, aber nicht kallibriert. Hier ist es schon ein deutlicher Unterschied. Nicht offensichtlich, aber das obere Bild ist deutlich stimmiger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann schau ich mir das mal auf nem kallibrierten Monitor an &#8211; der hier ist sehr nah an einer guten Anzeige, aber nicht kallibriert. Hier ist es schon ein deutlicher Unterschied. Nicht offensichtlich, aber das obere Bild ist deutlich stimmiger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Scorp</title>
		<link>http://birgitengelhardt.de/blog/2010/07/tiefen-einfaerben-ist-toll/comment-page-1/#comment-4332</link>
		<dc:creator>Scorp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://birgitengelhardt.de/blog/?p=5748#comment-4332</guid>
		<description>Also bee, da hättest du aber einen knalligeren Effekt hingekriegt. Auf meinem kallibrierten Monitor ist der Unterschied nicht gerade der Wahnsinn, dass es einen &quot;Aha-Effekt&quot; bei mir hervorrufen würde. Das kannst du doch besser  ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also bee, da hättest du aber einen knalligeren Effekt hingekriegt. Auf meinem kallibrierten Monitor ist der Unterschied nicht gerade der Wahnsinn, dass es einen &#8220;Aha-Effekt&#8221; bei mir hervorrufen würde. Das kannst du doch besser  <img src='http://birgitengelhardt.de/blog/wp-content/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GZi</title>
		<link>http://birgitengelhardt.de/blog/2010/07/tiefen-einfaerben-ist-toll/comment-page-1/#comment-4331</link>
		<dc:creator>GZi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 17:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://birgitengelhardt.de/blog/?p=5748#comment-4331</guid>
		<description>ich finde schon, dass man sieht, dass die Farben klarer und leuchtender sind. Nun leuchtet die Lichtnelke an sich ja ohnehin schon ziemlich kräftig ;-) darum mag ich sie auch so sehr  und Dein Foto ist wunderschön :love:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich finde schon, dass man sieht, dass die Farben klarer und leuchtender sind. Nun leuchtet die Lichtnelke an sich ja ohnehin schon ziemlich kräftig ;-) darum mag ich sie auch so sehr  und Dein Foto ist wunderschön <img src='http://birgitengelhardt.de/blog/wp-content/smilies/luv.gif' alt=':love:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aki</title>
		<link>http://birgitengelhardt.de/blog/2010/07/tiefen-einfaerben-ist-toll/comment-page-1/#comment-4330</link>
		<dc:creator>aki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 16:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://birgitengelhardt.de/blog/?p=5748#comment-4330</guid>
		<description>Das ist schon ein Geheimprojekt, der Unterschied ist schwer auszumachen. Es ist was für das geübte Auge.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist schon ein Geheimprojekt, der Unterschied ist schwer auszumachen. Es ist was für das geübte Auge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

