<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: &quot;n&quot;</title>
	<atom:link href="http://birgitengelhardt.de/blog/2009/09/n/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://birgitengelhardt.de/blog/2009/09/n/</link>
	<description>...mein Fotoblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Ruthie</title>
		<link>http://birgitengelhardt.de/blog/2009/09/n/comment-page-1/#comment-1523</link>
		<dc:creator>Ruthie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 22:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.birgitengelhardt.de/blog/?p=2728#comment-1523</guid>
		<description>Naja, irgend ein passender Rahmen vielleicht, aber mir gefällt das Bild auch so.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, irgend ein passender Rahmen vielleicht, aber mir gefällt das Bild auch so.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aki</title>
		<link>http://birgitengelhardt.de/blog/2009/09/n/comment-page-1/#comment-1522</link>
		<dc:creator>Aki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 18:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.birgitengelhardt.de/blog/?p=2728#comment-1522</guid>
		<description>Oh, das ist eine Hauswand! Das habe ich gar nicht gewusst. Ich dachte, das sei abstrakte Kunst!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, das ist eine Hauswand! Das habe ich gar nicht gewusst. Ich dachte, das sei abstrakte Kunst!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bee</title>
		<link>http://birgitengelhardt.de/blog/2009/09/n/comment-page-1/#comment-1519</link>
		<dc:creator>bee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 20:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.birgitengelhardt.de/blog/?p=2728#comment-1519</guid>
		<description>Und dabei dacht ich, der Kontrast wär schon ziemlich heftig... ich probiers aus, aber net jetzt - komm grad nach 2 h ausm Sportstudio und bin nur fertig ;)

@vfh: Das &quot;n&quot; ist nicht reinmontiert, das war der letzte Buchstabe der Beschriftung dieses heruntergekommenen Hauses ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und dabei dacht ich, der Kontrast wär schon ziemlich heftig&#8230; ich probiers aus, aber net jetzt &#8211; komm grad nach 2 h ausm Sportstudio und bin nur fertig <img src='http://birgitengelhardt.de/blog/wp-content/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@vfh: Das &#8220;n&#8221; ist nicht reinmontiert, das war der letzte Buchstabe der Beschriftung dieses heruntergekommenen Hauses <img src='http://birgitengelhardt.de/blog/wp-content/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aki</title>
		<link>http://birgitengelhardt.de/blog/2009/09/n/comment-page-1/#comment-1517</link>
		<dc:creator>Aki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 19:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.birgitengelhardt.de/blog/?p=2728#comment-1517</guid>
		<description>Ich würde auch das Schwarz mehr herausarbeiten, sonst ist der Bezug zwischen dem Buchstaben und den Rissen nicht deutlich genug.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde auch das Schwarz mehr herausarbeiten, sonst ist der Bezug zwischen dem Buchstaben und den Rissen nicht deutlich genug.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Voice from Hell</title>
		<link>http://birgitengelhardt.de/blog/2009/09/n/comment-page-1/#comment-1520</link>
		<dc:creator>Voice from Hell</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.birgitengelhardt.de/blog/?p=2728#comment-1520</guid>
		<description>Das &quot;N&quot; auf die einzelnen Fetzen verteilen. Natürlich nicht in 100%, sondern evtl. mit 55% Transparenz und mit einer Stofftextur. Dann kommt der Grungestyle besser durch :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das &#8220;N&#8221; auf die einzelnen Fetzen verteilen. Natürlich nicht in 100%, sondern evtl. mit 55% Transparenz und mit einer Stofftextur. Dann kommt der Grungestyle besser durch <img src='http://birgitengelhardt.de/blog/wp-content/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paleica</title>
		<link>http://birgitengelhardt.de/blog/2009/09/n/comment-page-1/#comment-1521</link>
		<dc:creator>Paleica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 09:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.birgitengelhardt.de/blog/?p=2728#comment-1521</guid>
		<description>mehr kontrast eventuell? ich weiß das auch nie - probiere immer nur rum (=

ich finde das bild übrigens spannend, es bannt irgendwie.

und ja, ich denke, ich weiß in etwa, was du mit deiner beschreibung meinst.

und was den tisch angeht: ich wohne ja noch bei meinen eltern. so groß ist er aber auch nicht. also 6 leute haben platz. vielleicht wirkt das durch die perspektive so riesig!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mehr kontrast eventuell? ich weiß das auch nie &#8211; probiere immer nur rum (=</p>
<p>ich finde das bild übrigens spannend, es bannt irgendwie.</p>
<p>und ja, ich denke, ich weiß in etwa, was du mit deiner beschreibung meinst.</p>
<p>und was den tisch angeht: ich wohne ja noch bei meinen eltern. so groß ist er aber auch nicht. also 6 leute haben platz. vielleicht wirkt das durch die perspektive so riesig!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Heiko</title>
		<link>http://birgitengelhardt.de/blog/2009/09/n/comment-page-1/#comment-1518</link>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 07:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.birgitengelhardt.de/blog/?p=2728#comment-1518</guid>
		<description>Ich hätte das &quot;n&quot; nicht ganz soweit in der Ecke positioniert. Schwarz weiß mit starken Kontrasten und vielleicht noch eine Sepia Tonung würden sich gut machen, denke ich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hätte das &#8220;n&#8221; nicht ganz soweit in der Ecke positioniert. Schwarz weiß mit starken Kontrasten und vielleicht noch eine Sepia Tonung würden sich gut machen, denke ich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

