<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Getestet: Fotobuch von Blurb.com</title>
	<atom:link href="http://birgitengelhardt.de/blog/2009/06/getestet-fotobuch-von-blurb-com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://birgitengelhardt.de/blog/2009/06/getestet-fotobuch-von-blurb-com/</link>
	<description>...mein Fotoblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 14:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Wolfgang</title>
		<link>http://birgitengelhardt.de/blog/2009/06/getestet-fotobuch-von-blurb-com/comment-page-1/#comment-8931</link>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 06:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.birgitengelhardt.de/blog/?p=1667#comment-8931</guid>
		<description>Aufgrund des Berichts, und weil grad passend für mich, habe ich Blurb auch mal ausprobiert. In der Proline-Version ist der Preis allerdings schon recht hoch - wo aber bekommt man sonst die Qualität geliefert? Also ingesamt: sehr gutes Angebot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund des Berichts, und weil grad passend für mich, habe ich Blurb auch mal ausprobiert. In der Proline-Version ist der Preis allerdings schon recht hoch &#8211; wo aber bekommt man sonst die Qualität geliefert? Also ingesamt: sehr gutes Angebot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chip</title>
		<link>http://birgitengelhardt.de/blog/2009/06/getestet-fotobuch-von-blurb-com/comment-page-1/#comment-5788</link>
		<dc:creator>Chip</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 13:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.birgitengelhardt.de/blog/?p=1667#comment-5788</guid>
		<description>Zwar schon alt der Artikel, aber das Ergebnis sieht trotzdem sehr schön aus :) Nur fein stolz sein ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zwar schon alt der Artikel, aber das Ergebnis sieht trotzdem sehr schön aus <img src='http://birgitengelhardt.de/blog/wp-content/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Nur fein stolz sein <img src='http://birgitengelhardt.de/blog/wp-content/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bee</title>
		<link>http://birgitengelhardt.de/blog/2009/06/getestet-fotobuch-von-blurb-com/comment-page-1/#comment-4943</link>
		<dc:creator>bee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 16:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.birgitengelhardt.de/blog/?p=1667#comment-4943</guid>
		<description>Huhuu queen,

ich hab grad daheim angerufen, die haben das Buch. Da ist nen Barcode oder sowas drauf, mit einer Nummer drunter. Und innen ist klein das Blurb-Logo.

War mir bisher gar nicht aufgefallen *hust*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Huhuu queen,</p>
<p>ich hab grad daheim angerufen, die haben das Buch. Da ist nen Barcode oder sowas drauf, mit einer Nummer drunter. Und innen ist klein das Blurb-Logo.</p>
<p>War mir bisher gar nicht aufgefallen *hust*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: queen</title>
		<link>http://birgitengelhardt.de/blog/2009/06/getestet-fotobuch-von-blurb-com/comment-page-1/#comment-4942</link>
		<dc:creator>queen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 16:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.birgitengelhardt.de/blog/?p=1667#comment-4942</guid>
		<description>hi, lieben dank für deinen tipp.
werde blurb auch mal testen.
kannst du mir sagen, ob die hinten ein logo haben? oder sieht man nur den strichcode?

liebe grüsse aus hamburg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi, lieben dank für deinen tipp.<br />
werde blurb auch mal testen.<br />
kannst du mir sagen, ob die hinten ein logo haben? oder sieht man nur den strichcode?</p>
<p>liebe grüsse aus hamburg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10 Ideen, um deine Fotos zu befreien &#124; birgitengelhardt.de</title>
		<link>http://birgitengelhardt.de/blog/2009/06/getestet-fotobuch-von-blurb-com/comment-page-1/#comment-2182</link>
		<dc:creator>10 Ideen, um deine Fotos zu befreien &#124; birgitengelhardt.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 08:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.birgitengelhardt.de/blog/?p=1667#comment-2182</guid>
		<description>[...] könntest dein Buch z.B. mit Blurb machen, von denen ich persönlich absolut begeistert [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] könntest dein Buch z.B. mit Blurb machen, von denen ich persönlich absolut begeistert [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bee</title>
		<link>http://birgitengelhardt.de/blog/2009/06/getestet-fotobuch-von-blurb-com/comment-page-1/#comment-1662</link>
		<dc:creator>bee</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 09:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.birgitengelhardt.de/blog/?p=1667#comment-1662</guid>
		<description>Wem sagst du das ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wem sagst du das <img src='http://birgitengelhardt.de/blog/wp-content/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: volker</title>
		<link>http://birgitengelhardt.de/blog/2009/06/getestet-fotobuch-von-blurb-com/comment-page-1/#comment-1661</link>
		<dc:creator>volker</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 09:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.birgitengelhardt.de/blog/?p=1667#comment-1661</guid>
		<description>danke für die antwort. ich bearbeite bei meine unterwasserbilder mit dem eci rgb farbraum. so wie ich das verstehe wird mit cmyk daten gedruckt. ich werde mal meine daten entsprechend konvertieren und dann drucken lassen. wird allerdings noch etwas dauern. ja, ja, die zeit – wie immer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke für die antwort. ich bearbeite bei meine unterwasserbilder mit dem eci rgb farbraum. so wie ich das verstehe wird mit cmyk daten gedruckt. ich werde mal meine daten entsprechend konvertieren und dann drucken lassen. wird allerdings noch etwas dauern. ja, ja, die zeit – wie immer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bee</title>
		<link>http://birgitengelhardt.de/blog/2009/06/getestet-fotobuch-von-blurb-com/comment-page-1/#comment-1660</link>
		<dc:creator>bee</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 09:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.birgitengelhardt.de/blog/?p=1667#comment-1660</guid>
		<description>Ich hab nix an den Profilen gedreht, die Bilder direkt als rgb reingeladen und das so abgeschickt.

Viel Spaß, ja, es lohnt sich. Hab bereits ein 2. Buch daher und die Farben sind echt klasse!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab nix an den Profilen gedreht, die Bilder direkt als rgb reingeladen und das so abgeschickt.</p>
<p>Viel Spaß, ja, es lohnt sich. Hab bereits ein 2. Buch daher und die Farben sind echt klasse!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

